105990
4039449003248
Nové
Reproduktor
0 Položka ks
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
ETON 7-612/C8/32RP
Reproduktor
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
High-end hi-fi basový reproduktor, 80 W, 8 Ω
18 cm (7 ") basový reproduktor pro univerzální aplikace
Geometrie žebrovaného kužele, papírová verze
Teplý zvuk s měkkým, dobře definovaným středem a rychlou, ostrou reprodukcí basů
Pro všestranné aplikace ve dvoucestných systémech a vícecestných systémech
Vybaven prachovým uzávěrem
| Impedance (Z) | 8 Ω |
| Frequency range | f3-3,000 Hz |
| Resonant frequency (fs) | 34 Hz |
| Power rating (RMS) | 80 W |
| Peak music power output (MAX) | 160 W |
| Sensitivity | 89 dB/W/m |
| Suspension compl. (Cms) | 1.07 mm/N |
| Moving mass (Mms) | 17.300 g |
| Mech. Q factor (Qms) | 5.95 |
| Electr. Q factor (Qes) | 0.32 |
| Total Q factor (Qts) | 0.30 |
| Equivalent volume (Vas) | 28 l |
| DC resistance (Re) | 6.50 Ω |
| Force factor (BxL) | 8.60 Tm |
| Voice coil induct. (Le) | 0.81 mH |
| Voice coil diameter | Ø 32 mm |
| Voice coil former | Kapton |
| Linear excursion (XMAX) | ± 4.50 mm |
| Eff. cone area (Sd) | 137 cm2 |
| Magnet diameter | Ø 102 mm |
| Mounting cutout | Ø 152 mm |
| Mounting depth | 79.50 mm |
| Mounting hole diameter | Ø 169 mm |
| Dimensions | Ø 181 mm x 87 mm |
| Outside diameter | Ø 181 mm |
| Width | Ø 181 mm |
| Depth | 87 mm |
| Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
| Weight | 1.960 kg |
| Packing unit | 1 |
| Type of speaker | 7" |
Odkazy: Ministry Of House Videodiskotéka Karaoke Show Dj na svatbu Moderátor Dj půjčovna Discjockey Hudba a Dj do klubu, na svatbu a firemní večírek Ozvučení kapely a nahrávací studio